C.O.N.I. | F.I.C.K. | |||||||
2ų TROFEO ENEL INTERNATIONAL KAJAK ENZA | ||||||||
GARA INTERNAZIONALE TIPO ( C ) DISCESA SPRINT | ||||||||
SABATO 03/04/2004 | ||||||||
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
CATEGORIA: SENIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 60 | 5267 | PONTAROLLO Robert | ITA | C.S. CORPO FORESTALE | 1'31.45 | 1'32.81 | 3'04.26 |
2 | 61 | 5587 | MERCATI Carlo | ITA | C.S. CORPO FORESTALE | 1'33.35 | 1'33.15 | 3'06.50 |
3 | 59 | 6100 | ARENARE Francesco | ITA | POLISPORTIVA BUSSENTO | 1'33.54 | 1'33.61 | 3'07.15 |
4 | 57 | 6102 | BIFANO Mariano | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 1'34.16 | 1'33.90 | 3'08.06 |
5 | 52 | 5444 | DI FRANCO Andrea | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 1'37.18 | 1'37.31 | 3'14.49 |
6 | 55 | 69 | QUARANTA Giorgio | ITA | IVREA CANOA CLUB | 1'37.33 | 1'37.77 | 3'15.10 |
7 | 54 | 2657 | MARAI Andrea | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'37.78 | 1'37.64 | 3'15.42 |
8 | 58 | SCHUSSER Martin | AUT | AUSTRIAN CANOE FEDERAT. | 1'37.73 | 1'38.15 | 3'15.88 | |
9 | 50 | 121 | PALMUCCI Guido | ITA | CUNEO CANOA | 1'37.67 | 1'39.57 | 3'17.24 |
10 | 44 | 9385 | BRANDI Fabio | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 1'38.41 | 1'39.47 | 3'17.88 |
10 | 25 | 12355 | BRUNETTI Filippo | ITA | WINDTEX C.C. VERONA | 1'37.64 | 1'40.24 | 3'17.88 |
12 | 51 | 2271 | GIACOPPO Andrea | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 1'38.90 | 1'39.21 | 3'18.11 |
13 | 46 | 8680 | HERZ Christian | ITA | SPORT CLUB MERANO | 1'38.75 | 1'40.33 | 3'19.08 |
14 | 53 | 9921 | PANZIERA Luca | ITA | WINDTEX C.C. VERONA | 1'39.56 | 1'39.70 | 3'19.26 |
15 | 47 | 1371 | CAPUZZO Marino | ITA | IVREA CANOA CLUB | 1'38.89 | 1'40.86 | 3'19.75 |
16 | 48 | 5500 | FRANCO Fabio | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 1'39.80 | 1'40.38 | 3'20.18 |
17 | 56 | STOOP Matthias | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'40.29 | 1'40.20 | 3'20.49 | |
18 | 39 | FILZWIESER Manuel | AUT | AUSTRIAN CANOE FEDERAT. | 1'39.54 | 1'41.41 | 3'20.95 | |
19 | 27 | 70 | QUARANTA Lorenzo | ITA | IVREA CANOA CLUB | 1'39.52 | 1'42.59 | 3'22.11 |
20 | 41 | 5471 | SAMBUCCI Ugo | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 1'41.27 | 1'41.41 | 3'22.68 |
21 | 15 | 4870 | LOMBARDINI Marco | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'41.02 | 1'42.05 | 3'23.07 |
22 | 23 | 2658 | MARAI Roberto | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'40.53 | 1'42.55 | 3'23.08 |
23 | 24 | 1303 | CALDOGNETTO Ezio | ITA | IDROSCALO CLUB | 1'42.65 | 1'43.93 | 3'26.58 |
24 | 32 | STEINER Robi | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'42.74 | 1'44.26 | 3'27.00 | |
25 | 45 | 5516 | TERREZZA Fabrizio | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 1'44.49 | 1'46.02 | 3'30.51 |
26 | 21 | 2653 | ERCULIANI Diego | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'44.24 | 1'46.60 | 3'30.84 |
27 | 35 | 1145 | CRIPPA Jarno | ITA | CANOA KAYAK 90 | 1'43.39 | 1'47.60 | 3'30.99 |
28 | 42 | 6310 | MANZO Orazio | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 1'43.50 | 1'48.21 | 3'31.71 |
29 | 29 | 14845 | MAIRGINTER Erwin | ITA | SPORT CLUB MERANO | 1'44.46 | 1'47.49 | 3'31.95 |
30 | 7 | 11425 | RONTI Raffaele | ITA | C.C. PERUGIA | 1'43.52 | 1'48.86 | 3'32.38 |
31 | 12 | 4142 | ROSSI Eros | ITA | C.C. RIMINI | 1'44.76 | 1'48.83 | 3'33.59 |
32 | 43 | 9334 | CIBRA Daniele | ITA | CANOTTIERI ADDA | 1'46.89 | 1'47.62 | 3'34.51 |
33 | 5 | 2662 | MONTRESOR Michele | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'45.43 | 1'49.19 | 3'34.62 |
34 | 37 | 2656 | GIACOPINI Andrea | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'46.66 | 1'47.98 | 3'34.64 |
35 | 33 | 2671 | POZZANI Marco | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'47.18 | 1'47.61 | 3'34.79 |
36 | 36 | 12343 | MAIORANO Teodoro | ITA | WINDTEX C.C. VERONA | 1'47.16 | 1'48.29 | 3'35.45 |
37 | 4 | 7766 | HERZ Georg | ITA | SPORT CLUB MERANO | 1'47.83 | 1'48.10 | 3'35.93 |
38 | 13 | 656 | RAZETO Pietro | ITA | G.S. LO SCALO | 1'46.66 | 1'49.45 | 3'36.11 |
39 | 19 | 685 | CHISCI Sergio | ITA | K.C. CLUB GENOVA | 1'47.00 | 1'50.40 | 3'37.40 |
40 | 40 | 5469 | DARINI Angelo | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 1'47.83 | 1'49.93 | 3'37.76 |
41 | 38 | 1131 | BETTINAZZI Claudio | ITA | CANOA KAYAK 90 | 1'49.12 | 1'50.09 | 3'39.21 |
42 | 3 | 7762 | HAGER Georg | ITA | SPORT CLUB MERANO | 1'50.59 | 1'50.03 | 3'40.62 |
43 | 14 | 4892 | PANDOLFINI Nicolo' | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'50.33 | 1'52.07 | 3'42.40 |
44 | 18 | 23455 | CAIO Alessandro | ITA | CANOTTIERI ADDA | 1'54.55 | 1'56.07 | 3'50.62 |
45 | 8 | 4076 | PERINOTTO Leonardo | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 1'54.60 | 1'56.87 | 3'51.47 |
46 | 10 | 2061 | ROSATI Sergio | ITA | G.C. VIADANA | 1'56.55 | 1'58.05 | 3'54.60 |
47 | 11 | 21215 | SGHIA Claudio | ITA | C.C. BOLOGNA | 1'58.24 | 1'58.88 | 3'57.12 |
48 | 16 | 7760 | FISCHNALLER Harald | ITA | SPORT CLUB MERANO | 1'56.37 | 2'01.15 | 3'57.52 |
49 | 26 | 4049 | BARBONI Alessio | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 1'58.65 | 1'59.90 | 3'58.55 |
50 | 17 | 1139 | BRIGHENTI Nicola | ITA | CANOA KAYAK 90 | 1'57.19 | 2'01.68 | 3'58.87 |
51 | 49 | 14909 | BOLIS Pietro. | ITA | CANOA KAYAK 90 | 1'59.90 | 1'59.80 | 3'59.70 |
52 | 22 | COZZINI Pietro | ITA | CUS PARMA | 2'02.35 | 2'04.19 | 4'06.54 | |
53 | 2 | 4064 | GARUTI Giuliano | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 2'01.94 | 2'15.69 | 4'17.63 |
CATEGORIA: SENIOR FEMMINILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 67 | EICHENBERGER Sabine | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'43.62 | 1'46.40 | 3'30.02 | |
2 | 66 | AMSTUTZ Kristin | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'48.80 | 1'50.12 | 3'38.92 | |
3 | 64 | 19026 | SCHMIDHAMMER Rosmarie | ITA | SPORT CLUB MERANO | 2'10.24 | 2'10.41 | 4'20.65 |
4 | 63 | 18953 | GIORGIS Isabella | ITA | KAJAK TEAM TURBIGO | 2'19.18 | 2'26.21 | 4'45.39 |
5 | 62 | 20946 | FEDOZZI Silvia | ITA | C.C. BOLOGNA | 2'25.64 | 2'22.45 | 4'48.09 |
CATEGORIA: JUNIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 87 | 12805 | BENASSI Maximiliam | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 1'41.93 | 1'42.94 | 3'24.87 |
2 | 86 | 12638 | GAZZALE Luca | ITA | G.S. LO SCALO | 1'43.33 | 1'43.30 | 3'26.63 |
3 | 85 | 12220 | MACCHIONI Andrea | ITA | CANOTTIERI ADDA | 1'43.96 | 1'44.11 | 3'28.07 |
4 | 81 | SCHEUBER Martin | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'44.54 | 1'44.92 | 3'29.46 | |
5 | 72 | 21554 | FIANCHISTI Elia | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'44.63 | 1'46.91 | 3'31.54 |
6 | 82 | WYSS Fabio | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'47.00 | 1'46.22 | 3'33.22 | |
7 | 84 | FERGG Daniel | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'47.50 | 1'46.20 | 3'33.70 | |
8 | 83 | KELLER Christoph | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'52.43 | 1'48.27 | 3'40.70 | |
9 | 68 | 25093 | MACCAGNAN Davide | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 1'52.03 | 1'49.17 | 3'41.20 |
10 | 69 | 21572 | ROGAI Martino | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'51.58 | 1'51.01 | 3'42.59 |
11 | 76 | 21555 | FIANCHISTI Luca | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'53.29 | 1'53.11 | 3'46.40 |
12 | 79 | ARNOLD Andi | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 1'56.22 | 1'54.00 | 3'50.22 | |
13 | 71 | 23345 | TONINI Riccardo | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 1'55.61 | 1'54.75 | 3'50.36 |
CATEGORIA: SENIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 95 | 2666 | PANATO Vladi | ITA | C.C. PESCANTINA | 1'49.60 | 1'51.10 | 3'40.70 |
2 | 94 | 4246 | BARAVELLI Fabio | ITA | CANOTTIERI ADDA | 1'54.83 | 1'54.78 | 3'49.61 |
3 | 92 | 2220 | ZAMUNER Nicola | ITA | C.C. PIAVE | 1'55.34 | 1'56.83 | 3'52.17 |
4 | 90 | 16737 | PAGANI Andrea | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 1'58.23 | 1'57.65 | 3'55.88 |
5 | 93 | 14137 | SALOGNI Marco | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 1'58.92 | 2'00.73 | 3'59.65 |
6 | 89 | 4072 | MORELLINI Cristian | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 2'02.44 | 2'01.17 | 4'03.61 |
7 | 91 | 16736 | METELLI Claudio | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 2'01.75 | 2'04.30 | 4'06.05 |
8 | 88 | 20679 | VITA Giuseppe | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 2'10.31 | 2'10.66 | 4'20.97 |
CATEGORIA: JUNIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 97 | 21556 | FIORENZOLI Francesco | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 2'08.39 | 2'09.05 | 4'17.44 |
2 | 102 | 14217 | PELLEGRINO Marco | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 2'13.12 | 2'11.10 | 4'24.22 |
3 | 96 | 21571 | PETRONCELLI Matteo | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 2'13.54 | 2'15.06 | 4'28.60 |
4 | 103 | 13555 | ARCAINI Andrea | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 2'14.55 | 2'16.58 | 4'31.13 |
5 | 101 | 22647 | VIOLA Ferdinando | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 2'17.27 | 2'19.37 | 4'36.64 |
6 | 98 | 11908 | DE SIMONE Daniele | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 2'17.84 | 2'23.56 | 4'41.40 |
CATEGORIA: SENIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Equipaggio | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 117 | WALDNER - ZIPPERLE | ITA | S.C. MERANO | 1'50.09 | 1'50.02 | 3'40.11 | |
2 | 108 | CARDINALI L. - PRANDINI G. | ITA | ASS. DIFESA ADDA | 1'51.85 | 1'51.51 | 3'43.36 | |
3 | 112 | 87 | BONFANTI L. - SCHILLACI S. | ITA | AMICI DEL FIUME | 1'53.92 | 1'51.67 | 3'45.59 |
4 | 107 | BERTON A. - FABRIS A. | ITA | C.C. ORIAGO | 1'56.01 | 1'54.42 | 3'50.43 | |
5 | 113 | ANDERLINI G. - TERONI R | ITA | CANOTTIERI MUTINA | 1'56.39 | 1'57.12 | 3'53.51 | |
6 | 109 | GALLINA E. - VENTURINI P. | ITA | VALTELLINA RIVER | 2'13.52 | 2'23.88 | 4'37.40 | |
7 | 111 | ANGELINI G. - DEL ZOPPO B. | ITA | VALTELLINA RIVER | 2'20.73 | 2'22.54 | 4'43.27 | |
8 | 104 | SOLIANI D. - GROSSI D. | ITA | CANOA TEAM BORETTO PO | 2'26.62 | 2'20.96 | 4'47.58 | |
9 | 105 | CIULLO M. DELL'AGOSTINO S. | ITA | VALTELLINA RIVER | 2'30.32 | 2'21.28 | 4'51.60 | |
10 | 106 | CAMPORESI C. - MAZZOLI G. | ITA | C.C. BOLOGNA | 2'28.41 | 2'26.18 | 4'54.59 | |
11 | 110 | BROZZI L. - CAMURRI M. | ITA | CANOA TEAM BORETTO PO | 2'27.53 | 2'29.55 | 4'57.08 | |
CATEGORIA: JUNIOR MASCHILE | ||||||||
Pos | Pett. | Tessera | Equipaggio | Naz. | Societą | 1^ Manche | 2^ Manche | Tempo |
1 | 114 | MACARI F. - DI MASCIO A. | ITA | K.C. CUS CASSINO | 2'06.17 | 2'07.74 | 4'13.91 | |
2 | 116 | KUETTEL R. - CHRISTEN A. | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 2'07.88 | 2'11.50 | 4'19.38 | |
3 | 115 | RUBAGOTTI S. - VEZZOLI E. | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 2'11.20 | 2'11.49 | 4'22.69 | |
03-04-2004 / VETTO D'ENZA (REGGIO EMILIA) | ||||||||
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI |
C.O.N.I. | F.I.C.K. | |||||
41ø INTERNATIONAL KAJAK ENZA | ||||||
GARA INTERNAZIONALE TIPO ( C ) DISCESA CLASSICA | ||||||
Domenica 04/04/2004 | ||||||
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||
CATEGORIA: K1 SENIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Società | Tempo |
1 | 62 | 5267 | PONTAROLLO Robert | ITA | C.S. CORPO FORESTALE | 10'38.5 |
2 | 63 | 5587 | MERCATI Carlo | ITA | C.S. CORPO FORESTALE | 10'44.3 |
3 | 61 | 6100 | ARENARE Francesco | ITA | POLISPORTIVA BUSSENTO | 10'49.8 |
4 | 59 | 6102 | BIFANO Mariano | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 10'52.6 |
5 | 56 | 69 | QUARANTA Giorgio | ITA | IVREA CANOA CLUB | 11'13.3 |
6 | 52 | 121 | PALMUCCI Guido | ITA | CUNEO CANOA | 11'14.7 |
7 | 50 | 1371 | CAPUZZO Marino | ITA | IVREA CANOA CLUB | 11'17.2 |
8 | 60 | SCHUSSER Martin | AUT | AUSTRIAN CANOE FEDERAT. | 11'22.5 | |
9 | 55 | 9921 | PANZIERA Luca | ITA | WINDTEX C.C. VERONA | 11'22.7 |
10 | 57 | 2657 | MARAI Andrea | ITA | C.C. PESCANTINA | 11'22.8 |
11 | 1 | 5500 | FRANCO Fabio | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 11'24.1 |
12 | 34 | STEINER Robi | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 11'24.5 | |
13 | 58 | STOOP Matthias | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 11'24.9 | |
14 | 49 | 8680 | HERZ Christian | ITA | SPORT CLUB MERANO | 11'30.4 |
15 | 51 | 19016 | VIETTI Gianalberto | ITA | IVREA CANOA CLUB | 11'32.8 |
16 | 53 | 2271 | GIACOPPO Andrea | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 11'35.7 |
17 | 47 | 9385 | BRANDI Fabio | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 11'37.6 |
18 | 54 | 5444 | DI FRANCO Andrea | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 11'43.9 |
19 | 30 | 70 | QUARANTA Lorenzo | ITA | IVREA CANOA CLUB | 11'48.0 |
20 | 36 | ROITH Jurgen | GER | S.K.C. STRAUBING | 11'50.2 | |
21 | 43 | 5471 | SAMBUCCI Ugo | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 11'51.0 |
22 | 41 | FILZWIESER Manuel | AUT | AUSTRIAN CANOE FEDERAT. | 11'54.4 | |
23 | 40 | EIGENSTETER Michael | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 11'54.6 | |
24 | 26 | 4870 | LOMBARDINI Marco | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 12'05.5 |
25 | 29 | 2658 | MARAI Roberto | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'08.8 |
26 | 44 | 6310 | MANZO Orazio | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 12'15.0 |
27 | 27 | 685 | CHISCI Sergio | ITA | K.C. CLUB GENOVA | 12'16.6 |
28 | 19 | 11425 | RONTI Raffaele | ITA | C.C. PERUGIA | 12'19.4 |
29 | 48 | 5516 | TERREZZA Fabrizio | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 12'21.8 |
30 | 6 | 4142 | ROSSI Eros | ITA | C.C. RIMINI | 12'21.9 |
31 | 18 | 656 | RAZETO Pietro | ITA | G.S. LO SCALO | 12'23.1 |
32 | 35 | 2671 | POZZANI Marco | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'23.4 |
33 | 33 | KLAMMER Jesko | GER | K.C. TUMGEMEINDE MUNCH. | 12'24.7 | |
34 | 16 | 2653 | ERCULIANI Diego | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'24.9 |
35 | 14 | 7766 | HERZ Georg | ITA | SPORT CLUB MERANO | 12'28.1 |
36 | 38 | 2656 | GIACOPINI Andrea | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'32.7 |
37 | 23 | 14845 | MAIRGINTER Erwin | ITA | SPORT CLUB MERANO | 12'39.1 |
38 | 37 | 1145 | CRIPPA Jarno | ITA | CANOA KAYAK 90 | 12'40.3 |
39 | 45 | 9334 | CIBRA Daniele | ITA | CANOTTIERI ADDA | 12'44.4 |
40 | 39 | 1131 | BETTINAZZI Claudio | ITA | CANOA KAYAK 90 | 12'48.2 |
41 | 22 | 7762 | HAGER Georg | ITA | SPORT CLUB MERANO | 12'54.8 |
42 | 11 | 4085 | VERONESI Mario | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 12'55.7 |
43 | 5 | 2662 | MONTRESOR Michele | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'56.7 |
44 | 7 | 19042 | CONTRINO Michele | ITA | C.C. CITTA'DI CASTELLO | 13'03.0 |
45 | 15 | 4892 | PANDOLFINI Nicolo' | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 13'04.0 |
46 | 31 | SALBERG Eike | GER | K.C. TUMGEMEINDE MUNCH. | 13'11.9 | |
47 | 12 | 2061 | ROSATI Sergio | ITA | G.C. VIADANA | 13'20.6 |
48 | 42 | 5469 | DARINI Angelo | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 13'30.8 |
49 | 46 | 14909 | BOLIS Pietro. | ITA | CANOA KAYAK 90 | 13'32.2 |
50 | 9 | 7760 | FISCHNALLER Harald | ITA | SPORT CLUB MERANO | 14'01.3 |
51 | 28 | 4048 | ALBERGUCCI Marco | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 14'04.5 |
52 | 25 | 21215 | SGHIA Claudio | ITA | C.C. BOLOGNA | 14'24.5 |
53 | 20 | COZZINI Pietro | ITA | CUS PARMA | 14'29.0 | |
54 | 10 | 16243 | MURATORE Luca | ITA | CANOA KAYAK 90 | 14'40.9 |
55 | 8 | 23455 | CAIO Alessandro | ITA | CANOTTIERI ADDA | 15'01.4 |
56 | 17 | PESATORI Luciano | ITA | CANOA KAYAK 90 | 15'22.3 | |
57 | 24 | 1139 | BRIGHENTI Nicola | ITA | CANOA KAYAK 90 | 15'30.5 |
58 | 21 | 19662 | GUALANDI Paolo | ITA | CANOA TEAM BORETTO PO | 16'21.5 |
59 | 4 | CIPRESSI Giuseppe | ITA | C.C. BOLOGNA | 17'43.3 | |
60 | 2 | 22059 | DALLA CASA Giancarlo | ITA | C.C. VAL D'ENZA 2 | 19'09.1 |
61 | 32 | 4265 | BERGONZANI Davide | ITA | C.C. VAL D'ENZA 2 | 21'58.2 |
CATEGORIA: K1 SENIOR FEMMINILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Società | Tempo |
1 | 68 | EICHENBERGER Sabine | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 11'46.7 | |
2 | 67 | AMSTUTZ Kristin | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 12'19.7 | |
3 | 66 | 19026 | SCHMIDHAMMER Rosmarie | ITA | SPORT CLUB MERANO | 15'00.9 |
4 | 65 | 18953 | GIORGIS Isabella | ITA | KAJAK TEAM TURBIGO | 15'10.2 |
CATEGORIA: K1 JUNIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Società | Tempo |
1 | 86 | 12638 | GAZZALE Luca | ITA | G.S. LO SCALO | 11'37.8 |
2 | 84 | 12220 | MACCHIONI Andrea | ITA | CANOTTIERI ADDA | 11'47.2 |
3 | 87 | 12805 | BENASSI Maximiliam | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 12'00.4 |
4 | 85 | 21554 | FIANCHISTI Elia | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 12'01.2 |
5 | 76 | SCHEUBER Martin | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 12'03.0 | |
6 | 78 | WYSS Fabio | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 12'09.8 | |
7 | 80 | KELLER Christoph | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 12'33.0 | |
8 | 74 | 25093 | MACCAGNAN Davide | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 12'35.5 |
9 | 73 | 20311 | TORNELLI Enrico | ITA | C.C. CITTA'DI CASTELLO | 12'45.6 |
10 | 77 | 18158 | VALORI Tommaso | ITA | C.C. CITTA'DI CASTELLO | 12'46.3 |
11 | 83 | FERGG Daniel | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 12'48.4 | |
12 | 81 | 21555 | FIANCHISTI Luca | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 12'49.4 |
13 | 69 | 19226 | CICCIU' Stefano | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 13'01.3 |
14 | 72 | 21572 | ROGAI Martino | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 13'02.4 |
15 | 79 | 21393 | MAURIZI Matteo | ITA | C.C. CITTA'DI CASTELLO | 13'03.0 |
16 | 82 | ARNOLD Andi | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 13'06.9 | |
17 | 71 | 16656 | GIACOPPO Diego | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 13'17.3 |
18 | 70 | 19227 | MERLIN Eddy | ITA | C.C.K. VALSTAGNA | 13'24.3 |
19 | 75 | 23345 | TONINI Riccardo | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 13'25.7 |
CATEGORIA: C1 SENIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Società | Tempo |
1 | 95 | 2666 | PANATO Vladi | ITA | C.C. PESCANTINA | 12'10.6 |
2 | 93 | 2220 | ZAMUNER Nicola | ITA | C.C. PIAVE | 13'10.9 |
3 | 92 | 14137 | SALOGNI Marco | ITA | MARINA M. LUNI SARZANA | 13'18.0 |
4 | 88 | 4072 | MORELLINI Cristian | ITA | CANOTTIERI ERIDANO | 13'57.5 |
5 | 94 | 405 | CODURI Giuseppe | ITA | CUS PAVIA | 14'06.4 |
6 | 90 | 16736 | METELLI Claudio | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 14'09.6 |
7 | 89 | 20679 | VITA Giuseppe | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 14'50.8 |
8 | 91 | 16737 | PAGANI Andrea | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 20'17.2 |
CATEGORIA: C1 JUNIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Concorrente | Naz. | Società | Tempo |
1 | 100 | 24022 | BERGOMI Paolo | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 14'34.8 |
2 | 99 | 21571 | PETRONCELLI Matteo | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 14'57.8 |
3 | 96 | 21556 | FIORENZOLI Francesco | ITA | CANOTTIERI COM. FIRENZE | 15'05.1 |
4 | 98 | 11908 | DE SIMONE Daniele | ITA | C.C.S. GIORGIO A LIRI | 15'17.8 |
5 | 101 | 22647 | VIOLA Ferdinando | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 15'44.5 |
6 | 103 | 13555 | ARCAINI Andrea | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 17'33.7 |
7 | 102 | 14217 | PELLEGRINO Marco | ITA | C.K. POLICASTRO BUSSEN. | 22'57.6 |
8 | 97 | PAGANI Alberto | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 25'59.6 | |
CATEGORIA: C2 SENIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Equipaggio | Naz. | Società | Tempo |
1 | 116 | WALDNER - ZIPPERLE | ITA | S.C. MERANO | 12'31.1 | |
2 | 115 | 87 | BONFANTI L. - SCHILLACI S. | ITA | AMICI DEL FIUME | 12'37.9 |
3 | 113 | VINZIA P. - BARAVELLI F. | ITA | CANOTTIERI ADDA | 12'49.4 | |
4 | 114 | ANDERLINI G. - TERONI R | ITA | CANOTTIERI MUTINA | 13'32.0 | |
5 | 109 | CARDINALI L. - VENTURINI G. | ITA | ASS. DIFESA ADDA | 13'51.4 | |
6 | 108 | PRANDINI G. - MORONI P. | ITA | CANOTTIERI ADDA | 13'58.8 | |
7 | 112 | BERTON A. - FABRIS A. | ITA | C.C. ORIAGO | 14'12.0 | |
8 | 107 | GALLINA E. - VENTURINI P. | ITA | VALTELLINA RIVER | 15'43.1 | |
9 | 105 | SOLIANI D. - GROSSI D. | ITA | CANOA TEAM BORETTO PO | 15'43.3 | |
10 | 111 | ANGELINI G. - DEL ZOPPO B. | ITA | VALTELLINA RIVER | 16'10.5 | |
11 | 106 | CIULLO M. DELL'AGOSTINO S. | ITA | VALTELLINA RIVER | 17'05.9 | |
12 | 104 | CAMPORESI C. - MAZZOLI G. | ITA | C.C. BOLOGNA | 17'10.9 | |
CATEGORIA: C2 JUNIOR MASCHILE | ||||||
Pos. | Pett. | Tessera | Equipaggio | Naz. | Società | Tempo |
1 | 119 | MACARI F. - DI MASCIO A. | ITA | K.C. CUS CASSINO | 13'54.9 | |
2 | 118 | KUETTEL R. - CHRISTEN A. | SUI | SWISS CANOE FEDERATION | 14'05.6 | |
3 | 117 | RUBAGOTTI S. - VEZZOLI E. | ITA | K.C.C. PALAZZOLO | 17'41.4 | |
04-04-2004 / VETTO D'ENZA (REGGIO EMILIA) | ||||||
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI |